Zastosowanie w maszynach:
ALLISON
- ALLISON V730
- ALLISON HT740D
- ALLISON 643
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 261,49 |
| Największa średnica zewnętrzna | 118,52 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 117,22 |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 106,43 |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 92,96 |
| Rozmiar gwintu | 1 5/16-12 UNS-2B |
| Standpipe | nie |
| ADBV | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 6 micron (6 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 14 micron (14 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 19 micron (19 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 16 micron (16 micron) |
|
Upgrade Of |
|---|
| HF6243 | - |
|
Filter Używany z |
|---|
| 3314849S | Remote mount head |
|
Dodatkowe informacje |
|---|
| 3832864 | Uszczelka |
Nr. porównawcze:
HF6318,
SH56293,